全国服务热线:400-0308-678
专业铝单板幕墙,天花,装饰材料制造商| 市场 | 2014-04-29 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 13430 | 13390 | 13410 | -10 |
| 广东南储市场 | 13530 | 13430 | 13480 | -30 |
| 上海现货市场 | 13420 | 13380 | 13400 | -10 |
| 上海期货市场 | 13420 | 13400 | 13405 | -45 |
| 上海物贸市场 | 13420 | 13380 | 13400 | -40 |
| 南海(灵通)市场 | 13710 | 13610 | 13660 | -30 |
| LME伦敦市场 | 1874 | 1826.8 | 1856 | 8250 |
| 上海华通(上午)市场 | 13480 | 13440 | 13460 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 13480 | 13440 | 13460 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
扫描下方的二维码或直接搜索微信号
qq52242001
即可添加微信(24小时在线)

长按二维码
保存图片后用微信扫一扫添加好友